推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外熱成像儀 > 紅外熱成像儀 >優(yōu)利德紅外熱成像儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁
優(yōu)利德紅外熱成像儀
- 產(chǎn)品型號(hào):UTI160A
- 更新時(shí)間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):3206
- 產(chǎn)品介紹:優(yōu)利德紅外熱成像儀以160*120像素的紅外探測器為核心,輔以高質(zhì)量的光學(xué)鏡頭、方便快捷的操作系統(tǒng),測溫準(zhǔn)確,結(jié)構(gòu)輕便,成像清楚,價(jià)值合適,對(duì)習(xí)慣使用點(diǎn)溫儀進(jìn)行溫度檢測的用戶來講,選用UTi8160A熱像儀必將大大提高工作的效率和測溫的準(zhǔn)確性。
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
| 基本功能 | |
| 型號(hào) | UTi160A |
| 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
| 紅外分辨率 | 160*120像素 |
| 視場角/小成像距離 | 20°×15°/0.1m |
| 空間分辯率 | 2.2mrad |
| 圖像模式 | 紅外 |
| 對(duì)焦方式 | 手動(dòng) |
| 工作波段 | 8~14um |
| 溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
| 溫度測量范圍 | -20℃~300℃ |
| 測溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) |
| 特殊功能 | |
| 屏幕規(guī)格 | 2.8"TFT屏,可旋轉(zhuǎn) |
| 調(diào)色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 |
| 圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)或者自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 圖像格式 | *·UIR |
| 視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復(fù)合視頻(需選配底座) |
| 測溫模式 | 1個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),高/低溫度捕捉, |
| 參數(shù)修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對(duì)濕度 |
| 溫度校正 | 每60秒自動(dòng)校準(zhǔn)一次 |
| 報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報(bào)警 |
| 激光指示 | √ |
| 圖像保持 | √ |
| 圖像存儲(chǔ)/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 |
| 溫度單位 | ℃/℉ |
| 語言 | 中/英文可選 |
| 恢復(fù)出廠設(shè)置 | √ |
| 工作模式 | 可選擇(標(biāo)準(zhǔn)模式、節(jié)能模式) |
| 分析軟件 | 標(biāo)準(zhǔn)版測溫分析軟件,可對(duì)紅外圖像中的任意點(diǎn)測溫分析。 |
| 防水防塵 | IP54 |
| 抗沖擊/震動(dòng) | 25G/2G |
| 一般特征 | |
| 電源 | 可充電鋰電池 |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機(jī)身重量 | 小于500g(含電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 170mm X 80mm X 160mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、座充、2G存儲(chǔ)卡、讀卡器、鏡頭蓋、PC軟件光盤 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱,說明書、保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11.6 Kg |
| 可選配件(收費(fèi)) | 底座、電源適配器、視頻線、16G存儲(chǔ)卡、車載電源線、遮光罩 、38°廣角鏡頭、 12°,6.4°,3.8°望遠(yuǎn)鏡頭;溫度定制(600℃,1000℃,1500℃) |


